| Lassie-Cindy | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | N06618/78 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ellicotts Golden Charg zlatá | Rokeby Reconnaissance |
Knight Porter Of Rokeby Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Ch. Rosalie of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Dundrennan Silhouette |
GBCH Geoffdon Westlynns Wayside Boy Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Dundrennan Geoffdon Nosegay Dlouhosrstá kolie | ||
| Lassie (NOR) | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: NCH Windiacre The Duke | |||||||
| Golden Surprise | fena | zlatá, | |||||