| NCH Lamorak Bustopher Jones | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 05.08.1993 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | N30163/93 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 2,92% |
|
NCH Vanity Hooligan Duke Dlouhosrstá kolie |
Lynnfield Indipendent Lover Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Sylcroft Sammy Bear At Brettonpark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Dolen Superdream Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Crubows Oriflame | Rokeby Royal Cavalier | |
| Crubows J'y Suis J'y Reste | ||
|
Lamorak Chat Noir Dlouhosrstá kolie, trikolorní | DKCH NCH Crubows Quai D'orsay |
Bermarks Errol Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| NCH Crubows La Belle Anna | ||
|
Coppi Desdemona zlatá |
Ch. Percheron Benjamin Black At Amalie Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
| Coppi Democat |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|