| Lairdholm Cassius | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF2182E/72 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Holyrood Bobby Dlouhosrstá kolie |
FINW-72 INTCH NCH Lairdholm Caprice De Future Dlouhosrstá kolie, zlatá |
FINCH SUCH FINW-69 Birchwalley Barines Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Debonair Von Durchwald Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Sheine Of Sobelin | ||
| Lairdholm Black Jolly | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Ella (FIN) | |||||||
| Niittykasteen Hyasintti | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||