| Lionell Of Ladypark | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S25326/63 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Laudable Of Ladypark Dlouhosrstá kolie |
GBCH Legend Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
INTCH Libretto Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
GBCH Maid Of Ladypark Dlouhosrstá kolie | ||
|
Lindy Lou Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
INTCH Lochinvar Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Linty Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Locheve Of Ladypark Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Bifrosts Binette | |||||||
| Bifrosts Quinny | fena | , | |||||
| Bifrosts Quintana | fena | , | |||||