| Kinnersly Allegro | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 31,25% neúplný (méně než 5 generací) |
|
GBCH Magnet Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Tonge Admiration Dlouhosrstá kolie |
Clarksfield Superior Dlouhosrstá kolie |
|
Clarksfield Countess Dlouhosrstá kolie | ||
|
Southport Seal Dlouhosrstá kolie |
AMCH GBCH Parbold Picador Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Leyland Lucy Dlouhosrstá kolie | ||
|
Seedley Lassie Dlouhosrstá kolie | X-Unknown | X-Unknown |
| X-Unknown | ||
| X-Unknown | X-Unknown | |
| X-Unknown |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.1920 :: Otec: Kinnersly Allegiance | |||||||
| Laund Liken | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||