| Kind Beast Golden Kassandra | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Zolan-Zlat (UKR) | Delight Tatranská Romanca |
Ch. Leepark Starstone Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Evening Star Tatranska Romanca Dlouhosrstá kolie | ||
| Winnie-Zlata |
Zorett Ze Zlate Jalny zlatá | |
|
USSRCH Winnie Ze Zlate Jalny Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Arbr-Gaty (RUS) | RUSCH Wizor-Fadinar (RUS) | |
| Arnetta (RUS) | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.1994 :: Otec: Sinisilkin Leviathan | |||||||
| Walter Tair Bunzy | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||