| Kesbury Corinthian | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,90% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Bhyllsacre Quickstep Of Maneric Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Rokeby The Radical Dlouhosrstá kolie |
Rokeby The Renegade Dlouhosrstá kolie |
|
Pattingham Passing Breeze Dlouhosrstá kolie | ||
|
Bhyllsacre Limelight Dlouhosrstá kolie |
GBCH Romadale Rotschild Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Jayhaven Morning Star Of Bhyllsacre Dlouhosrstá kolie | ||
| Kesbury Carbon Copy |
Bracken Of Bhyllsacre Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Antoc Griffin Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Manorfields Dream Willow Dlouhosrstá kolie | ||
| Simply Samantha Of Kesbury | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|