| CH Keamaree Kirrie | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 7,22% neúplný (méně než 5 generací) |
| CH Brentland Bea Saint |
Corydon Copper King Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Sandiacre Softly Softly Dlouhosrstá kolie |
|
Corydon Coalblack Queen Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| CH Brackenlea Bea Starlet | Braeden Starmaker | |
| CH Ravenshope Remember Me | ||
| CH Carluke Classic Candy | Brackenlea Be Starfind | AUSTCH Piphoney Freelancer |
| CH Brackenlea Bea Starlet | ||
| CH Brackenlea Be Daydream | CH Belvar Bronze Venture | |
| CH Brackenlea Bea Fantasy |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.1990 :: Otec: CH Brentland Black Onyx | |||||||
| Keamaree Kaya Kween | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||