| Keamaree Kaya Kween | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 21.10.1990 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 16,01% neúplný (méně než 5 generací) |
|
CH Brentland Black Onyx trikolorní |
Corydon Copper King Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Sandiacre Softly Softly Dlouhosrstá kolie |
|
Corydon Coalblack Queen Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| CH Brackenlea Bea Starlet | Braeden Starmaker | |
| CH Ravenshope Remember Me | ||
| CH Keamaree Kirrie | CH Brentland Bea Saint |
Corydon Copper King Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| CH Brackenlea Bea Starlet | ||
| CH Carluke Classic Candy | Brackenlea Be Starfind | |
| CH Brackenlea Be Daydream |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|