| Ka-To-Krsis Blue Emerald | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 12.10.1994 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | N02850/95 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 14,06% |
|
DKCH EURW-97 INTCH NCH Crubows Firecracker Dlouhosrstá kolie, blue merle | DKCH NCH Crubows Quai D'orsay |
Bermarks Errol Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| NCH Crubows La Belle Anna | ||
|
NCH Crubows Racine Blue Rose Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Fancymore O'Sullivan Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
NCH Dindella Annabella Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Crubows Yme |
Dolen Silver Crusader blue merle |
Tashadon Hot Chocolate Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Stelroy Rhytm-And-Blues At Stokedale Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
NCH Crubows Racine Blue Rose Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Fancymore O'Sullivan Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
NCH Dindella Annabella Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|