| Joutsenlammen Rinsessa | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF01620/70 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Axel Von Hutehund Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Lairdholm Ras Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Clint Von Durchwald Dlouhosrstá kolie |
|
Debonair Von Durchwald Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Grey Girly Vom Der Bachstelze blue merle | ||
|
Von Auerdorf Rosita Dlouhosrstá kolie | Light Fantail Of Ladypark |
Pattingham Kismet Dlouhosrstá kolie |
| La Charm Of Ladypark | ||
| Minerva Von Durchwald | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.1972 :: Otec: Duffe (SF-01480/71) | |||||||
| NCH Joutsenlammen Moore | pes | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||