| FINCH JK1 Ebony Of Joshren | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF31905/89, IKCR65555 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 10,35% neúplný (méně než 5 generací) |
| IRCH Joshren Wish Ton wish |
IRCH Joshren Gallant Cavalier Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
CH Corydon C'est Magnifique Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
| Corydon Aunt Abigail At Joshren | ||
|
Dixie von der Bachstelze Dlouhosrstá kolie |
Pattingham Protest Dlouhosrstá kolie | |
|
Tsarina von der Bachstelze Dlouhosrstá kolie | ||
| IRCH Joshren Dream Honey |
CH Corydon C'est Magnifique Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ch. Little Caesar at Corydon Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Corydon Qui Vive Dlouhosrstá kolie | ||
| Joshren Special Dream |
Joshren Jesserick Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
IRCH Joshren My Dream Dlouhosrstá kolie, zlatá |