| Jusmel Dream Mistress At Karlanns | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | KCT95115T02 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
IRCH Darahill Digby Dazzler Dlouhosrstá kolie, zlatá |
ICh. Lynway Seldom Sober Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Lynway Sandknocker Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Lynway Serenade Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Lynway Spare The Blushes At Darahil |
Mossylea Shades Of Glory At Lynway Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Lynway Sorry I'm A Lady Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Jusmel Simplicity | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.1993 :: Otec: CH Emryks Master Thomas | |||||||
| Emryks Irish Cream | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||