| Huli | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF3629/59 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Loyalroy Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
INTCH Loyal Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
INTCH Lochinvar Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Dawn Duchess Of Ladypark Dlouhosrstá kolie | ||
|
Singabeam Starlight Of Gold Dlouhosrstá kolie |
CH Legsad Of Ladypark Dlouhosrstá kolie | |
|
Singabeam Starlight Dlouhosrstá kolie | ||
|
Lori (FIN) Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: DKCH INTCH FINW-61 FINW-64 Sheildon Sterling From Shiel | |||||||
| Herba I | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||