| Heidi | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 05.05.1979 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S38052/79 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 13,67% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Marbles Blue Flipper Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Clickam Black Jack Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
GBCH Sangreat Salvador Dlouhosrstá kolie |
|
Sangreat Saga Dlouhosrstá kolie | ||
|
Marbles Fanny Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Clickam Silver Snowman Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
Marbles Black Chica Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Wild-Honey Dlouhosrstá kolie |
Clickam Black Jack Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
GBCH Sangreat Salvador Dlouhosrstá kolie |
|
Sangreat Saga Dlouhosrstá kolie | ||
|
Clickam Lavender Blue blue merle | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|