| Harpers Field Vogie Lass | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 28.10.1998 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,58% neúplný (méně než 5 generací) |
| Pepperstone Georgie Porgie |
Pepperstone Jabberwocky Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Matai Paper Boy At Playwell Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Painted Lady Of Pepperstone Dlouhosrstá kolie | ||
|
Pelido Sweet Mignonette At Pepperstone Dlouhosrstá kolie, zlatá | Lasheen Stolen Property Of Jefsfire | |
|
Pelido Aspects Of Love Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Matai What's That Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Sundorne Christian Spirit Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Sundorne Eclipse | ||
| Matai Fancy That |
Matai Gold Digger zlatá | |
| Matai Angelina |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|