| Hannis Spring Opal | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 26.03.1976 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S36326/76 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
INTCH NCH Royalist Of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Dorgano Double Ace of Rokeby Dlouhosrstá kolie |
Ch. Royal Ace of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Truditown Dorgano Delishus Dlouhosrstá kolie | ||
|
Ch. Rosalie of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Royal Ace of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Dentonian Donna Anna Dlouhosrstá kolie | ||
| Cronys Christmas Flowergirl | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|