| NORDCH Hassleholms Tell | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S02854/64 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 12,89% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Hassleholms Laban Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Gebro Ruff Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Puck (S11027/49) Dlouhosrstá kolie, zlatá | M?nskärans Cato |
| Red Fox | |||
|
Bessi Av Gebro Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Beulahs Westcarrs Willie Wonder Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Sessan (S6032/46) Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
|
Leddy (S4566/56) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Abbeyhill Evening Shade | CH Kasans Dancin Lone Eagle | |
| CH Storms Showtime | |||
| Lona (S16726/52) | |||
|
Lassey (S25326/63) Dlouhosrstá kolie |
Gebro Ruff Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Puck (S11027/49) Dlouhosrstá kolie, zlatá | M?nskärans Cato |
| Red Fox | |||
|
Bessi Av Gebro Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Beulahs Westcarrs Willie Wonder Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Sessan (S6032/46) Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
| Sessan (S3950/56) | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Bifrosts Quinny | |||||||
| Konya (S08598/70) | fena | trikolorní, | |||||
| Matka: Hassleholms Ultina | |||||||
| SLCH SUCH Ceasar (S37897/69) | pes | , | |||||