| Hassleholms Q-rir | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Hassleholms Ante |
GBCH Franwyns Jefsfire Starmaker Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Jefsfire Strollaway Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Starlight Of Southwardedge Dlouhosrstá kolie | ||
| Hassleholms Garbo (1962) |
Hassleholms Laban Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
| Ramona (60-talet) | ||
| Hassleholms Hetty | ||
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassleholms Quina (S41659-76) | fena | , | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|