| Giss B Cassi | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 29.08.1977 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S11150/78 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Tegwell Thunder Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Bririch Gold Edition Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Royal Ace of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Bririch Golden Belita Dlouhosrstá kolie | ||
|
Tegwell Black Fantasy Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Glen Of Geoffdon Dlouhosrstá kolie | |
|
Pattingham Package Dlouhosrstá kolie | ||
| Giss Natasha | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Romanville Golden Prince Of Geoffdon | |||||||
| Giss Ezau | pes | , | |||||