| Gain Bunty | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Waldo Of Waldemar Dlouhosrstá kolie |
Bruce Of Waldemar Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Duchess Mary de Florange Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Pelton Blue Frisetta Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
CH Seedley Ideal Dlouhosrstá kolie |
CH Seedley Sepia Dlouhosrstá kolie | |
|
Winfield Bell Dlouhosrstá kolie | ||
|
Windsor Lass Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: CH Gunner Of Mariemeau | |||||||
| Atomic (GB) | fena | , | |||||
| Netherkeir Gain | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||