| Föhreheims Dream O'Bellami Cherrie | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 29.09.1996 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | N19374/96 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% neúplný (méně než 5 generací) |
| Bellami Cherrie Mister Bounty | Banco Yummie-Yummie | DKCH Uglebjerg Great Pretender |
Brettonpark Gavin O'The Isles zlatá |
| Nekkol Foreign Correspondent | |||
| Banco Uh-La-La | Tavenas High And Mighty | ||
|
Banco Black Juanita trikolorní | |||
|
Butterfly (NOR) zlatá |
Perada Knave Of Spades trikolorní |
Perada Guardsman Glenn Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Perada Hon-Eyed Hannah Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
|
Ollings Heidi zlatá |
DKCH Vigsbjergs Castor Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Ollings Vanja Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
|
Föhreheims Civettuolo Fioretto Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Carvello The Black Diamond trikolorní |
Almonds Midnight Carib trikolorní |
Paha Sapas Chetonhota Dlouhosrstá kolie, blue merle |
|
Almonds Blue Blu Bambina Dlouhosrstá kolie, blue merle | |||
|
Appolonia The Golden Duchess zlatá | NCH Corydon Blaze Of Glory | ||
| Klinthusets Vicky | |||
| Föhreheims Tany Orizza | Daisows Robin Hood | Daisows Coon Hassan | |
| Daisows Tami | |||
| Ridgehamlet Midnight Sun | NCH Corydon Blaze Of Glory | ||
| Ridgehamlet Delilah |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|