| Föhreheims Dream O'Bellami Cherrie | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 29.09.1996 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | N19374/96 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% neúplný (méně než 5 generací) |
| Bellami Cherrie Mister Bounty | Banco Yummie-Yummie | DKCH Uglebjerg Great Pretender |
| Banco Uh-La-La | ||
|
Butterfly (NOR) zlatá |
Perada Knave Of Spades trikolorní | |
|
Ollings Heidi zlatá | ||
|
Föhreheims Civettuolo Fioretto Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Carvello The Black Diamond trikolorní |
Almonds Midnight Carib trikolorní |
|
Appolonia The Golden Duchess zlatá | ||
| Föhreheims Tany Orizza | Daisows Robin Hood | |
| Ridgehamlet Midnight Sun |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|