| Föhreheims Civettuolo Fioretto | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 23.11.1993 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | N40486/93 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 5,27% |
|
Carvello The Black Diamond trikolorní |
Almonds Midnight Carib trikolorní |
Paha Sapas Chetonhota Dlouhosrstá kolie, blue merle |
|
Almonds Blue Blu Bambina Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Appolonia The Golden Duchess zlatá | NCH Corydon Blaze Of Glory | |
| Klinthusets Vicky | ||
| Föhreheims Tany Orizza | Daisows Robin Hood | Daisows Coon Hassan |
| Daisows Tami | ||
| Ridgehamlet Midnight Sun | NCH Corydon Blaze Of Glory | |
| Ridgehamlet Delilah |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.1996 :: Otec: Bellami Cherrie Mister Bounty | |||||||
| Föhreheims Dream O'Bellami Cherrie | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||