| Franwyns Lena | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Selstoma Shandy Rock Dlouhosrstá kolie |
Selstoma Chief Of Ladywell Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Lenas Golden Son Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Copper Of Ladywell Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
CH Selstoma Whitelea Wildcat Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Rimington Kittieholme Pilot Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Lassies Return Dlouhosrstá kolie | ||
| Selstoma Simonetta | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Defender of Dunsinane | |||||||
| Franwyns Defender | pes | , | |||||