| Pelghart The Pink Panther At Foxearth | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 10.10.1997 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S54792/98 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,97% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Misstoff Moriarty Krátkosrstá kolie |
Foxearth Freeman Krátkosrstá kolie |
Foxearth Winning The Game at Bothways Krátkosrstá kolie |
|
Foxearth Flambera Krátkosrstá kolie | ||
|
Chicnoir Miss Softey Krátkosrstá kolie |
Chicnoir Golden Rafferty Krátkosrstá kolie, zlatá | |
|
Tilehouse Rita Krátkosrstá kolie | ||
| Foxearth Fortune Teller |
Sharidon Silver Phantom at Foxearth Krátkosrstá kolie |
Newarp Cat Dancing At Dakotah Krátkosrstá kolie, trikolorní |
|
Foxearth Silver Florin Krátkosrstá kolie, blue merle | ||
| Foxearth Fire |
Foxearth Fido Krátkosrstá kolie | |
|
Foxearth Formula Krátkosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|