| Foxearth Fernando | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 24.07.1977 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Peterblue Harris | ||
|
Foxearth Silver Fountain blue merle |
GBCH Wingbelle Lian Krátkosrstá kolie |
CH Peterblue Leader Krátkosrstá kolie, trikolorní |
|
Cotsbelle Lilyblue blue merle | ||
|
AUSCH Foxearth Black Faith Krátkosrstá kolie, trikolorní | ||
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foxearth Fanny | fena | Krátkosrstá kolie | trikolorní, krátká | ||||
| Glennfields Blue Gazelle | fena | Krátkosrstá kolie | blue merle, krátká | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|