| Fellview Gold Countess | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | zlatá, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Fellview Statesman |
GBCH Arranbrook Mr Chips Of Aberhill Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Sangreat Sorrocco Of Arranbrook Dlouhosrstá kolie |
|
Brettonpark Burnished Gold Of Arranbrook Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Fellview Highlight Dlouhosrstá kolie | Fellview Lancer | |
| Fellview Exclusive | ||
| Fellview Moonraker | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.1991 :: Otec: Forrestwalk Royal Lad | |||||||
| Mossal Miss Ellies Image At Forrestwalk | fena | , | |||||