| Miss Muffet Of Faux | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 09.01.1936 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Netherkeir George Dlouhosrstá kolie | Danesby Romper | |
| Gain Queenie | ||
|
Marguerite Of Faux Dlouhosrstá kolie | Melcombe Monty Of Faux | |
| Upton Beauty | Wallace Of Ashstead | |
| Letham Lillias |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Masterpiece Of Faux | |||||||
| Maureen Of Faux | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Mignon Of Faux | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Miss Mischief Of Faux | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Otec: CH Alphington Achievement | |||||||
| Alphington Land Boy | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||