| Fairlines Silver Note | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 17.06.1989 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S48535/89 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% neúplný (méně než 5 generací) |
| Fair Tribute From Lassina |
Sandiacre Sonny Jim Of Lassina Dlouhosrstá kolie |
Lassina Lovely Boy Dlouhosrstá kolie |
|
GBCH Sandiacre Sweet Valentine Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Beadlow Rebecca Dlouhosrstá kolie | Lordryn Little General At Beadlow | |
|
Beadlow Melody Maker Dlouhosrstá kolie | ||
|
Fairlines Blue Memory Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Abbestone Dark Invader Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ch. Claredawn Stars In Her Eyes Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Highcroft Angels Choice Of Abbestone Dlouhosrstá kolie | ||
| Memory |
Fairlines Mr X Dlouhosrstá kolie | |
|
Sugarlines Samantha Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|