| Exalted Lisdor | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF276682/76 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Exalted Sebastian | |||
| Exalted Susanna | Exalted Ceri-Boy |
Carramar Black Fellow Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
GBCH Carramar Boy Blue Dlouhosrstá kolie, blue merle |
|
Carramar Black Opal Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |||
| Rotzi Von Durchwald | |||
| Exalted Juliana | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Finnroyal Nixo | |||||||
| Amor (Exalted Lisdor) | pes | , | |||||
| Otec: Golden Vespa Of Royalpark | |||||||
| Belinda (Exalted Lisdor) | fena | , | |||||
| Binella (Exalted Lisdor) | fena | zlatá, | |||||
| Otec: Finnroyal Nixo | |||||||
| Amor (SF110960/79) | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||