| Eden Eric | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,32% neúplný (méně než 5 generací) |
|
CH Seedley Stirling Dlouhosrstá kolie, zlatá |
CH Parkside Pro Patria Dlouhosrstá kolie |
CH Ormskirk Foxall Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Parkside Paulette Dlouhosrstá kolie | ||
|
CH Seedley Sylvia Dlouhosrstá kolie | Seedley Special | |
| Penzance Barbara | ||
|
Eden Eileen Dlouhosrstá kolie |
AMCH GBCH Parbold Picador Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Master Willie Dlouhosrstá kolie |
|
Moss Hill Vera Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Alloway Ideal | |||||||
| CH Eden Extra | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||