| Donald | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 01.01.1879 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 25,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
CH Marcus Dlouhosrstá kolie, trikolorní | X-Unknown | X-Unknown |
| X-Unknown | ||
| X-Unknown | X-Unknown | |
| X-Unknown | ||
|
Ruby III Dlouhosrstá kolie |
Tricolour Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Twig (Mr Smiths) Dlouhosrstá kolie |
| Bess (18xx) | ||
|
Everard Digbys Nellie Dlouhosrstá kolie | ||
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH Madge | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| AMCH Zulu Princess | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|