| Devinas Brandy Girl | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,58% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Raciness Golden Chummy zlatá |
Duntiblae Doghouse Dlouhosrstá kolie |
Ch. Duntiblae Dogstar Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Duntiblae Pattingham Paradox Dlouhosrstá kolie | ||
| Raciness Boyan | ||
| Stardogs Makeba |
INTCH NCH Ali (S36288/66) Dlouhosrstá kolie |
Dazzler of Dunsinane Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Dunsinane Nan Of Noahsark Dlouhosrstá kolie | ||
| Stardogs My Heidie |
NCH Sobelg?rdens Lambo Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Stardogs Briljant-Girl zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Sandiacre Sun Lover | |||||||
| Chikita | fena | , | |||||