| Deliah (S32618/92) | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S32618/92 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
|
Ridgehamlet Uplander Dlouhosrstá kolie, zlatá | NCH Daisows Canco |
INTCH NCH NV-85 Seamist Summer Storm Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Daisows Cooney | ||
| Ridgehamlet Delilah |
INTCH NCH Royal Charter Of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Golden Surprise zlatá | ||
|
Byrilstorps Nothing Impossible Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Rainshade Black Magic Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
AMCH Kingsmark El Capitain Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
AMCH Kingsmark Silver Lining blue merle | ||
|
Camilla (S47114/83) Dlouhosrstá kolie |
KORAD Janirs Baron Gruff Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
KORAD Byrilstorps Werona Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|