| Dazing | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 29.01.1975 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S09675/75 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Carramar Silver Tweed Dlouhosrstá kolie, blue merle |
GBCH Carramar Blue Tweed Dlouhosrstá kolie, blue merle |
GBCH Carramar Boy Blue Dlouhosrstá kolie, blue merle |
|
Carramar Black Opal Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Whitefist Black Diamond Dlouhosrstá kolie |
Beau Of Mariemeau Dlouhosrstá kolie | |
|
Valentines Molley Dlouhosrstá kolie | ||
|
Gladers Black Dolly trikolorní | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|