| Davreneau Danny Laroo | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Antoc Griffin Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Rainpark Dandylion Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Landlubber Of Ladypark Dlouhosrstá kolie |
|
Rainpark Walnut Whirl Dlouhosrstá kolie | ||
|
Antoc Kittiwake Dlouhosrstá kolie |
GBCH Antoc Vicar Of Bray Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
GBCH Antoc Daydream Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Davreneau Penny Piece | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Antoc Midnight Cocktail | |||||||
| Midnight Dream (Antoc Midnight Cocktail) | fena | , | |||||