| Danvis Dynamo | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 02.02.1961 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 12,10% |
|
Danvis Darley Dlouhosrstá kolie |
Danvis Dale Dlouhosrstá kolie |
CH Danvis Driver Dlouhosrstá kolie |
|
Danvis Doreen Dlouhosrstá kolie | ||
|
Danvis Dilwen Dlouhosrstá kolie |
CH Danvis Drifter Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Danvis Devotion Dlouhosrstá kolie | ||
|
Danvis Daybreak Dlouhosrstá kolie |
GBCH Jefsfire Strollaway Dlouhosrstá kolie, zlatá |
CH Gunner Of Glenturret Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Jefsfire Satin Sensation Dlouhosrstá kolie | ||
|
Danvis Daydream Dlouhosrstá kolie |
CH Danvis Driver Dlouhosrstá kolie | |
|
Danvis Doreen Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|