| Dalimattas Xeroxel | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF28299/86 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 18,75% |
|
Sunsweet Super Stranger trikolorní |
Brodie Casey Jones Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Beaublade Baiocchi Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Black Elles Dream Kite Dlouhosrstá kolie | ||
|
Black Elles Lavender Blue Dlouhosrstá kolie, blue merle | Sunsweet Blue Is The Pop | |
|
FINCH Of Taipe Nina Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Black Elles Star Kristal Dlouhosrstá kolie, blue merle | Sunsweet Blue Is The Pop |
NCH Sandiacre Sweepstake Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
NCH Barnehofs Jollification Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
FINCH Of Taipe Nina Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
NCH Goldshadow Star Xerxes Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
INTCH Of Rainwood Nitetime Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|