| Cragienure Crystal | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Eden Extra Special Dlouhosrstá kolie |
The Rajah Dlouhosrstá kolie |
Fleetway Fearless Dlouhosrstá kolie |
|
Mariemeau Christabelle Dlouhosrstá kolie | ||
|
Queenies Pride Dlouhosrstá kolie | Minnowburn Lad | |
|
Black Beauty (Empress Of Cregagh) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Cragienure Camelia Dlouhosrstá kolie |
Cragienure Gunker Dlouhosrstá kolie | |
|
Chapelburn Rose Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: CH Gunner Of Mariemeau | |||||||
| CH Cragienure Chancellor | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||