| AUSTCH Craeburn Cast A Light | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% neúplný (méně než 5 generací) |
| Rixown Regal Tartan |
GBCH Fourjoys Black Regal Of Rixown Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Brettonpark Highlander of Dunsinane Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Fourjoys Black Ruby Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Rixown Golden Annabella Dlouhosrstá kolie |
Danvis Westlynns Bags O'Swank Dlouhosrstá kolie | |
|
Duntiblae Dance In The Dark Dlouhosrstá kolie | ||
| AUSTCH Brackenlea Be Starglow | Braeden Starmaker | AUSTCH Shaun Of Sandiacre |
| Braeden So Sweet | ||
| CH Ravenshope Remember Me | AUSTCH Brentland Bonanza | |
|
Emryks Running Bear at Brilyn Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.1988 :: Matka: AUSTCH Craeburn Catrina | |||||||
| AUSTCH Craeburn Royal Command | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||