| Claymead Lassie | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Gamston Superb Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Craig Perfection Dlouhosrstá kolie |
Laund Lieutenant Dlouhosrstá kolie, zlatá |
City Magnate Dlouhosrstá kolie | Seedley Sprig |
| Seedley Nan | ||||
|
Fenella Dlouhosrstá kolie | ||||
|
Seedley Sunspot Dlouhosrstá kolie | ||||
|
CH Seedley Sequence Dlouhosrstá kolie |
Ashstead Approval Dlouhosrstá kolie | |||
|
Seedley Sunrise Dlouhosrstá kolie | ||||
|
Pat Of Whitelea Dlouhosrstá kolie |
Merrion Sapper Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |||
|
Merrion Silver Belle Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||||
|
Buckshire Landgirl Dlouhosrstá kolie | Raldas Sunblaze | |||
| Patricias Pride | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: INTCH Lochinvar Of Ladypark | |||||||
| Teeny Weena | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||