| Casildons Cinnamon Cindy | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 24.09.1995 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF44474/95 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 6,44% |
|
Zibellinas Eye Of The Tiger Dlouhosrstá kolie | Fair Tribute From Lassina |
Sandiacre Sonny Jim Of Lassina Dlouhosrstá kolie |
|
Beadlow Rebecca Dlouhosrstá kolie | ||
|
Noellas Last Waltz Dlouhosrstá kolie, zlatá | Sandymoor Sam Play It Again | |
|
Finn Arrow Nicole Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Zibellinas Dreaming Daisy Dlouhosrstá kolie, zlatá | Sandymoor Sam Play It Again |
Bermarks Barley Water Krátkosrstá kolie |
|
Askforme (S43981/82) Dlouhosrstá kolie | ||
|
Noellas Heart Of Mine Dlouhosrstá kolie |
Beaublade Baiocchi Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Beaublade Boesel Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casildons Chestnut Cheri | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|