| Brandwyne Silver Dust | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Brandwyne Tom Foolery Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Gaylords Major Merrymaker Dlouhosrstá kolie, zlatá |
AMCH Sterling Syndicate Dlouhosrstá kolie |
|
Powells Bonnie Babe Dlouhosrstá kolie | ||
|
Poplar By Storms Gem Dlouhosrstá kolie |
Poplar By Storm Dlouhosrstá kolie | |
|
Locksley Halls Lara Dlouhosrstá kolie | ||
|
Brandwyne Silver Belle Dlouhosrstá kolie, blue merle |
INTCH Libretto Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
INTCH Lochinvar Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
CH Lena Of Ladypark Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|