| Brackenlea Be Starfind | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% neúplný (méně než 5 generací) |
| AUSTCH Piphoney Freelancer |
Jefsfire Jamie of Piphoney Dlouhosrstá kolie |
Ch. Royal Ace of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
GBCH Jefsfire Ready Maid Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Erjon Enchanted |
GBCH Shane Of Skellvale Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Erjon El Tarantella Dlouhosrstá kolie | ||
| CH Brackenlea Bea Starlet | Braeden Starmaker | AUSTCH Shaun Of Sandiacre |
| Braeden So Sweet | ||
| CH Ravenshope Remember Me | AUSTCH Brentland Bonanza | |
|
Emryks Running Bear at Brilyn Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: CH Brackenlea Be Daydream | |||||||
| CH Carluke Classic Candy | fena | , | |||||