| Blitzy Boys Blue Biarritz | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | blue merle, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S23173/95 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Apachehills Yankee Tornado Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Black Vasco Gambler Of Dogpark Dlouhosrstá kolie, trikolorní | NCH Milas Going In Style | Paradices Cloak 'N' Dagger |
| AMCH Milas Gold In The Clouds | |||
|
Blue Camilla Mimosa Of Dogpark blue merle | Nikki | ||
|
Silver Blue Dordy Diana Of Dogpark blue merle | |||
| Apachehills Apanatchi |
Sunsweet Charming-Blue Dlouhosrstá kolie, blue merle | Dragonens Black Sasha | |
|
Riffendahl Kisses Of Silver Dlouhosrstá kolie, blue merle | |||
|
Apachehills Chimaya Dlouhosrstá kolie, blue merle | Sunsweet Blue Is The Pop | ||
| Apachehills White-Arrow | |||
|
Blue-Shine Dlouhosrstá kolie, blue merle | |||
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blitzy Boys Black Belvedere | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | |||||
| Blitzy Boys Born To Be A Silverstar | fena | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|