| Bermarks Quite Nice | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S26359/95 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ullhamras The Tap Dance Kid Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ullhamras Neremo Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Cronys Don Mero Dlouhosrstá kolie |
|
Lady-Alpina Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Bermarks Xila Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Bermarks Kassim Dlouhosrstá kolie | |
|
Duntiblae Midnight Star Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Canvaz Keep Smiling | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|