| Belinda (S58974/77) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 03.09.1977 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S58974/77 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
NCH Gladers Zig Jack Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Gladers Black Quersus trikolorní |
Celleron Clansman Of Rokeby Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Bifrosts Blue Monday Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
| Gladers Oli | ||
| Stella Novas Golden Amazita |
Tuff (S25251/66) Dlouhosrstá kolie | Hassleholms Cesar |
| Satelles Gullet | ||
|
Stella Novas Golden Angelique Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Del Khazaris Golden Darling Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Beldams Lady Macbeth Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|