| Baby Doll | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 15.11.1975 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S55412/75 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Antoc Blackthorn Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Antoc Midnight Cowboy Dlouhosrstá kolie |
Antoc Griffin Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Ravensbeck Cherry Ripe Dlouhosrstá kolie | ||
| Antoc Scottish Rose | Duntiblae Don Juan Of Illionani | |
| Antoc Only A Rose | ||
|
Baronets Golden Felice Dlouhosrstá kolie, zlatá |
KORAD INTCH NCH Bermarks Golden Credo Dlouhosrstá kolie, zlatá |
INTCH NCH Ali (S36288/66) Dlouhosrstá kolie |
|
Bermarks Golden Rosel Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Baronets Golden Chelina zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|