| TJH.RÄDDN Arrow (74) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 01.01.1974 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Larcings Morning Sunday Dlouhosrstá kolie | Pluto |
Cronys Golden Dazzler zlatá |
| Kalekaers Tina | ||
| Beatrice (Larcings Victoria) | Spar-To Good Luck | |
| Larcings Victoria | ||
| Princess-Bess |
Ross Dlouhosrstá kolie |
Mosshills Knight Defender Dlouhosrstá kolie |
|
Ami (Mosshills Black Cherie) Dlouhosrstá kolie | ||
|
Lilla-My (S28862/70) Dlouhosrstá kolie |
Clayswood Look Special Dlouhosrstá kolie | |
| Camilla |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|